Verschillenoverzicht inboedelverzekering
Nationale Nederlanden
Versie: 01-05-23

Belangrijkste wijzigingen Inboedel Maatwerk 2022 All-in
Nieuw VM2400-08 |
Oud VM2400-07 |
|
Schrijfvorm | Je/jij/jouw | U/uw |
Begrip ‘Bijzondere bezittingen’ | Toegevoegd | Niet omschreven |
Inboedel tijdelijk elders opgeslagen | Verzekerd bedrag € 7.500,- | Verzekerd bedrag € 1.500,- |
Geld | Verzekerd bedrag € 1.500,- | Verzekerd bedrag € 1.000,- |
Uitwonende studerende kinderen | Meeverzekerd tot € 2.500,- onder bepaalde voorwaarden | Niet meeverzekerd |
Praktijk- en kantoorinventaris | Verzekerd bedrag € 15.000,- | Verzekerd bedrag € 2.000,- |
Inboedel van derden | Verzekerd bedrag € 25.000,- | Verzekerd bedrag € 5.000,- |
Medische apparatuur in bruikleen | Verzekerd bedrag € 25.000,- | Verzekerd bedrag € 5.000,- |
Verwonding of overlijden van je huisdier door een gedekte gebeurtenis is verzekerd | Verzekerd bedrag € 2.500,- | Niet verzekerd |
Eigen risico voor woonhuis en inboedel bij dezelfde schadegebeurtenis | 1 x eigen risico | 2 x eigen risico |
Vervangingskosten sloten na diefstal of beroving van sleutels | Max. € 1.000,- | Max. € 750,- |
In de polisvoorwaarden lees je wat er precies is verzekerd.